

	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Italcementi - Bilanci e Relazioni</title>
			<link>http://www.italcementigroup.com/</link>
			<description></description>
	
		<item>
			<title>Relazione I semestre 2010</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20100801.htm</link>
			<pubDate>08/01/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione I trimestre 2010</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20100513.htm</link>
			<pubDate>05/13/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bilancio 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20091231.htm</link>
			<pubDate>12/31/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione III trimestre 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20091112.htm</link>
			<pubDate>11/12/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione I semestre 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20090801.htm</link>
			<pubDate>08/01/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione I trimestre 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20090513.htm</link>
			<pubDate>05/13/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bilancio 2008</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20081231.htm</link>
			<pubDate>12/31/2008</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione III trimestre 2008</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20081113.htm</link>
			<pubDate>11/13/2008</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione I semestre 2008</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20080812.htm</link>
			<pubDate>08/12/2008</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione I trimestre 2008</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20080514.htm</link>
			<pubDate>05/14/2008</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bilancio 2007</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20073112.htm</link>
			<pubDate>31/12/2007</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione III trimestre 2007</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20071113.htm</link>
			<pubDate>11/13/2007</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione I semestre 2007</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20070912.htm</link>
			<pubDate>09/12/2007</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Relazione I trimestre 2007</title>
			<description>
		&lt;table class=&quot;Standard&quot; style=&quot;WIDTH: 183px; HEIGHT: 153px&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; rules=&quot;rows&quot; summary=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; frame=&quot;hsides&quot;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class=&quot;Odd&quot; valign=&quot;top&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;strong&gt;Cifre chiave&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;
&lt;td class=&quot;Odd&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class=&quot;&quot; valign=&quot;top&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;Ricavi Consolidati&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;Ricavi Consolidati&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;5.854m €&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;5.000m € &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class=&quot;Odd&quot; valign=&quot;top&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;Utile Totale&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;Utile Totale&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;
&lt;td class=&quot;Odd&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;651m €&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;541m € &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class=&quot;&quot; valign=&quot;top&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;M.O.L.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;M.O.L.&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;1.434m €&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;1.137m €&lt;/font&gt; &lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class=&quot;Odd&quot; valign=&quot;top&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;Risultato Operativo&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;Risultato Operativo&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;
&lt;td class=&quot;Odd&quot;&gt;
&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;1.012m&lt;/font&gt; &lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;€&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;766m €&lt;/font&gt; &lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;
		&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;
				&lt;font color=&quot;#ff8c00&quot;&gt;Dati al 31.12.06&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;Dati al 31.12.05&lt;/font&gt; </description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20070514.htm</link>
			<pubDate>05/14/2007</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bilancio 2006</title>
			<description></description>
			<link>http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Bilanci+e+Relazioni/20061231.htm</link>
			<pubDate>12/31/2006</pubDate>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>  
	
